★ドライバー不足★【千葉県野田市・流山市の運送会社 関東エリアから日本全国への小口混載・路線便での輸送ならタイトー物流サービスへお任せください】
2023.09.042024年問題
全日本トラック協会の経営分析報告書によると、会員企業の営業利益率は平均でマイナス0.1%、赤字企業の割合は約46%という結果が出ています。
また、ドライバーの年間所得額は全産業と比較しても2割低く、労働時間は約2割長くなっています。
このような労働条件が影響し、ドライバー不足に歯止めがかからず2025年には20万人、2028年には28万人不足すると分析されています。
物流は社会基盤であり、企業にとって生命線ですから、この問題解決は社会全体で取り組むことが求められています。
| 東京・埼玉・千葉・茨城から全国への輸送・配送なら「小口混載・路線便」 | |||
| ▼小口混載・路線便はこちら▼ | |||
| https://taito.biz/lp/ | |||
| ▼タイトー物流サービスHPはこちら▼ | |||
| http://taitou.sakura.ne.jp/ | |||
| 東京・埼玉・千葉・茨城から全国への輸送・配送なら | |||
| 「小口混載・路線便」にお任せください。 | |||
| 千葉県野田市~全国へ 小口混載・路線便 チャーター便 倉庫保管 運送会社 | |||
| 千葉県流山市~全国へ 小口混載・路線便 チャーター便 倉庫保管 運送会社 | |||
| 東京~全国へ 小口混載・路線便 チャーター便 | |||
| 埼玉~全国へ 小口混載・路線便 チャーター便 | |||
| 千葉~全国へ 小口混載・路線便 チャーター便 | |||
| 茨城~全国へ 小口混載・路線便 チャーター便 | |||
| チャーター便 路線便 混載便 車両手配 倉庫保管なら | |||
| 東京・埼玉・千葉・茨城から全国への輸送・配送なら | |||
| タイトー物流サービスにお任せください!! | |||
